PU-PuntaCana
ApartamentosFrom
1-2
Bedrooms
1-3.5
Bathrooms
64-224m²
Area
Available
Delivery
Property Description
El proyecto ofrece un estilo de vida sereno, sofisticado y profundamente conectado con la herencia cultural del Caribe y Latinoamérica. Sus residentes buscan mucho más que una vivienda: anhelan un entorno que les permita reconectar con sus memorias, disfrutar de una arquitectura con alma y experimentar la tranquilidad de un pueblo que vibra con historia, pero que ha sido diseñado para el bienestar actual. Es un destino elegido por quienes valoran el romanticismo de la vida sencilla, el encanto de lo auténtico, y el lujo de vivir con propósito. No es solo un lugar donde vivir, es un lugar para volver a sentir, volver a pertenecer, volver a ser.
Available Units
77 units across 14 towers
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1-B | 1 | 1 | USD$193,000 | |
| 1-C | 1 | 1 | USD$193,000 | |
| 1-C | 1 | 1 | USD$195,000 | |
| 1-D | 1 | 1 | USD$196,000 | |
| 1-A | 1 | 1 | USD$197,000 | |
| 1B | 2 | 2 | USD$243,000 | |
| 1A | 2 | 2 | USD$245,000 | |
| 1D | 2 | 2.5 | USD$276,000 | |
| 1C | 2 | 2.5 | USD$290,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2-H | 1 | 1 | USD$194,000 | |
| 2-E | 1 | 1 | USD$197,000 | |
| 2-A | 1 | 1 | USD$204,000 | |
| 2-D | 1 | 1 | USD$220,000 | |
| 2A | 2 | 2 | USD$238,000 | |
| 2B | 2 | 2 | USD$238,000 | |
| 2A | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 2D | 2 | 2.5 | USD$284,000 | |
| 2C | 2 | 2.5 | USD$286,000 | |
| 2D | 2 | 2.5 | USD$326,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3A | 2 | 2 | USD$245,000 | |
| 3B | 2 | 2 | USD$250,000 | |
| 3C | 2 | 2.5 | USD$286,000 | |
| 3D | 2 | 2.5 | USD$291,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 4B | 2 | 2 | USD$238,000 | |
| 4A | 2 | 2 | USD$238,000 | |
| 4A | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 4D | 2 | 2.5 | USD$276,000 | |
| 4C | 2 | 2.5 | USD$294,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 5B | 2 | 2 | USD$264,000 | |
| 5B | 2 | 2 | USD$264,000 | |
| 5A | 2 | 2 | USD$269,000 | |
| 5A | 2 | 2 | USD$269,000 | |
| 5D | 2 | 2.5 | USD$318,000 | |
| 5D | 2 | 2.5 | USD$318,000 | |
| 5C | 2 | 2.5 | USD$335,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 6B | 2 | 2.5 | USD$266,000 | |
| 6A | 2 | 2.5 | USD$269,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 7A | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 7A | 2 | 2 | USD$264,000 | |
| 7B | 2 | 2.5 | USD$269,000 | |
| 7B | 2 | 2 | USD$269,000 | |
| 7D | 2 | 2.5 | USD$321,000 | |
| 7D | 2 | 2.5 | USD$321,000 | |
| 7C | 2 | 2.5 | USD$330,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8B | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 8A | 2 | 2.5 | USD$269,000 | |
| 8D | 2 | 3.5 | USD$319,000 | |
| 8D | 2 | 3.5 | USD$321,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 9B | 2 | 2 | USD$264,000 | |
| 9A | 2 | 2 | USD$269,000 | |
| 9D | 2 | 2.5 | USD$318,000 | |
| 9C | 2 | 2.5 | USD$335,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10B | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 10A | 2 | 2.5 | USD$264,000 | |
| 10A | 2 | 2.5 | USD$266,000 | |
| 10B | 2 | 2.5 | USD$270,000 | |
| 10D | 2 | 3.5 | USD$326,000 | |
| 10C | 2 | 3.5 | USD$330,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11A | 2 | 2 | USD$264,000 | |
| 11B | 2 | 2 | USD$269,000 | |
| 11D | 2 | 2.5 | USD$321,000 | |
| 11C | 2 | 2.5 | USD$330,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 12B | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 12A | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 12B | 2 | 2.5 | USD$266,000 | |
| 12A | 2 | 2.5 | USD$270,000 | |
| 12D | 2 | 2.5 | USD$276,000 | |
| 12C | 2 | 2.5 | USD$290,000 | |
| 12D | 2 | 3.5 | USD$321,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 14B | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 14A | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 14D | 2 | 2.5 | USD$281,000 | |
| 14C | 2 | 2.5 | USD$286,000 |
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 16B | 2 | 2.5 | USD$238,000 | |
| 16D | 2 | 2.5 | USD$276,000 | |
| 16C | 2 | 2.5 | USD$294,000 |
PU-PuntaCana
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about PU-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.
